賃貸土地(8件)
事業用地 香椎線 土井 徒歩 24分[No.1054]
賃料 | 30万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用地 | 所在地 | 福岡県福岡市東区蒲田1丁目1564-1 |
沿線駅/交通 | 香椎線 土井 徒歩 24分 | 土地面積 | 1175.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | - - | 敷金/保証金 | 90万円/なし |
礼金 | なし | 接道状況 | 一方 |
事業用地 香椎線 土井 徒歩 6分[No.1055]
賃料 | 10万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用地 | 所在地 | 福岡県福岡市東区土井4丁目722-1 |
沿線駅/交通 | 香椎線 土井 徒歩 6分 | 土地面積 | 9116.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | - - | 敷金/保証金 | 30万円/30万円 |
礼金 | なし | 接道状況 | - |
事業用地 鹿児島線 香椎 徒歩 4分[No.1056]
賃料 | 26万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.4万円 1.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用地 | 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目 |
沿線駅/交通 | 鹿児島線 香椎 徒歩 4分 | 土地面積 | 83.87㎡ |
建ぺい率/容積率 | 80% 400% | 敷金/保証金 | 10ヶ月/なし |
礼金 | なし | 接道状況 | 三方 |
事業用地 [No.1057]
賃料 | 3万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用地 | 所在地 | 福岡県福岡市東区大字志賀島766番3 |
土地面積 | 80.96㎡ | 建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
接道状況 | 二方 |
事業用地 [No.1058]
賃料 | 37.5万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用地 | 所在地 | 福岡県福岡市東区多々良1丁目619 |
土地面積 | 872.00㎡ | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
接道状況 | 二方 |
事業用地 [No.1059]
賃料 | 14.41万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用地 | 所在地 | 福岡県福岡市東区蒲田1丁目4 |
土地面積 | 363.05㎡ | 建ぺい率/容積率 | 40% 50% |
敷金/保証金 | 78.6万円/なし | 礼金 | 14.41万円 |
接道状況 | 二方 |
事業用地 鹿児島線 福工大前 徒歩 9分[No.1060]
賃料 | 50万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用地 | 所在地 | 福岡県福岡市東区和白丘3丁目4-35 |
沿線駅/交通 | 鹿児島線 福工大前 徒歩 9分 | 土地面積 | 742.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% | 敷金/保証金 | 300万円/なし |
礼金 | なし | 接道状況 | - |
事業用地 [No.1061]
賃料 | 14万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用地 | 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅東3丁目23 |
土地面積 | 147.49㎡ | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
接道状況 | 角地 |