売地 鹿児島線 東郷 徒歩 15分 [No.476]
| 物件名 | 売地 鹿児島線 東郷 徒歩 15分 |
|---|---|
| 価格 | 1460万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 3.1万円 10.1万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 福岡県宗像市日の里8丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 東郷 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 480.22㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 40% 60% |
| 接道状況 | 二方 |
| 接道 | 東6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 |
| 物件名 | 売地 鹿児島線 東郷 徒歩 15分 |
|---|---|
| 価格 | 1460万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 3.1万円 10.1万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 福岡県宗像市日の里8丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 東郷 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 480.22㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 40% 60% |
| 接道状況 | 二方 |
| 接道 | 東6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 |