売地 鹿児島線 東郷 徒歩 24分 [No.471]
| 物件名 | 売地 鹿児島線 東郷 徒歩 24分 |
|---|---|
| 価格 | 580万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 1.3万円 4.3万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 福岡県宗像市大井 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 東郷 徒歩 24分 |
| 土地面積 | 452.39㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | - |
| 接道 | - |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 |
| 物件名 | 売地 鹿児島線 東郷 徒歩 24分 |
|---|---|
| 価格 | 580万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 1.3万円 4.3万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 福岡県宗像市大井 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 東郷 徒歩 24分 |
| 土地面積 | 452.39㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | - |
| 接道 | - |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 |