売地 鹿児島線 東郷 徒歩 78分 [No.468]
| 物件名 | 売地 鹿児島線 東郷 徒歩 78分 |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 0.7万円 2.3万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 福岡県宗像市牟田尻 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 東郷 徒歩 78分 |
| 土地面積 | 442.00㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 北東5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 |
| 物件名 | 売地 鹿児島線 東郷 徒歩 78分 |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 0.7万円 2.3万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 福岡県宗像市牟田尻 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 東郷 徒歩 78分 |
| 土地面積 | 442.00㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 北東5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 |