売地 [No.467]
| 物件名 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 1880万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 3.2万円 10.4万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 福岡県福津市津屋崎8丁目 |
| 土地面積 | 599.88㎡ |
| 用途地域 | 一住 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 二方 |
| 接道 | 北東5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 |
| 物件名 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 1880万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 3.2万円 10.4万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 福岡県福津市津屋崎8丁目 |
| 土地面積 | 599.88㎡ |
| 用途地域 | 一住 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 二方 |
| 接道 | 北東5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 |